First Division
Arsenal 1930/31 Season
Final position: 1st
Herbert Chapman's revolutionary WM-formation side won the club's first-ever League title, scoring a club-record 127 goals along the way.
League Record
Played
42
Won
28
Drawn
10
Lost
4
GF
127
GA
59
Points
66
Cups & Top Scorer
Quick Facts
- Where did Arsenal finish in the 1930/31 season?
- Arsenal finished 1st in the First Division in 1930/31.
- What was Arsenal's record in the 1930/31 season?
- In the First Division, Arsenal won 28, drew 10 and lost 4 of 42 games, scoring 127 goals and conceding 59, for 66 points.
- Did Arsenal win any trophies in 1930/31?
- Yes: Arsenal won the London Challenge Cup and the Community Shield in 1930/31.
- Who was Arsenal's top scorer in 1930/31?
- Jack Lambert was Arsenal's top scorer in 1930/31 with 39 goals.
Match by Match
Football League First Division42 matches28W 10D 4L
| Date | Opponent | Venue | Score |
|---|---|---|---|
| 30 Aug 1930 | Blackpool | A | 4–1 |
| 1 Sep 1930 | Bolton Wanderers | A | 4–1 |
| 6 Sep 1930 | Leeds United | H | 3–1 |
| 10 Sep 1930 | Blackburn Rovers | H | 3–2 |
| 13 Sep 1930 | Sunderland | A | 4–1 |
| 15 Sep 1930 | Blackburn Rovers | A | 2–2 |
| 20 Sep 1930 | Leicester City | H | 4–1 |
| 27 Sep 1930 | Birmingham | A | 4–2 |
| 4 Oct 1930 | Sheffield United | H | 1–1 |
| 11 Oct 1930 | Derby County | A | 2–4 |
| 18 Oct 1930 | Manchester United | A | 2–1 |
| 25 Oct 1930 | West Ham United | H | 1–1 |
| 1 Nov 1930 | Huddersfield Town | A | 1–1 |
| 8 Nov 1930 | Aston Villa | H | 5–2 |
| 15 Nov 1930 | Sheffield Wednesday | A | 2–1 |
| 22 Nov 1930 | Middlesbrough | H | 5–3 |
| 29 Nov 1930 | Chelsea | A | 5–1 |
| 13 Dec 1930 | Liverpool | A | 1–1 |
| 20 Dec 1930 | Newcastle United | H | 1–2 |
| 25 Dec 1930 | Manchester City | A | 4–1 |
| 26 Dec 1930 | Manchester City | H | 3–1 |
| 27 Dec 1930 | Blackpool | H | 7–1 |
| 17 Jan 1931 | Sunderland | H | 1–3 |
| 28 Jan 1931 | Grimsby Town | H | 9–1 |
| 31 Jan 1931 | Birmingham | H | 1–1 |
| 5 Feb 1931 | Leicester City | A | 7–2 |
| 7 Feb 1931 | Sheffield United | A | 1–1 |
| 14 Feb 1931 | Derby County | H | 6–3 |
| 21 Feb 1931 | Manchester United | H | 4–1 |
| 28 Feb 1931 | West Ham United | A | 4–2 |
| 7 Mar 1931 | Huddersfield Town | H | 0–0 |
| 11 Mar 1931 | Leeds United | A | 2–1 |
| 14 Mar 1931 | Aston Villa | A | 1–5 |
| 21 Mar 1931 | Sheffield Wednesday | H | 2–0 |
| 28 Mar 1931 | Middlesbrough | A | 5–2 |
| 3 Apr 1931 | Portsmouth | A | 1–1 |
| 4 Apr 1931 | Chelsea | H | 2–1 |
| 6 Apr 1931 | Portsmouth | H | 1–1 |
| 11 Apr 1931 | Grimsby Town | A | 1–0 |
| 18 Apr 1931 | Liverpool | H | 3–1 |
| 25 Apr 1931 | Newcastle United | A | 3–1 |
| 2 May 1931 | Bolton Wanderers | H | 5–0 |
FA Cup3 matches1W 1D 1L
| Date | Round | Opponent | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jan 1931 | R3 | Aston Villa | H | 2–2 |
| 14 Jan 1931 | R3 R | Aston Villa | A | 3–1 |
| 24 Jan 1931 | R4 | Chelsea | A | 1–2 |
