Premier League
Arsenal 2001/02 Season
Final position: 1st
A second Double under Wenger, the League title clinched with a win at Old Trafford.
League Record
Played
38
Won
26
Drawn
9
Lost
3
GF
79
GA
36
Points
87
Cups & Top Scorer
Quick Facts
- Where did Arsenal finish in the 2001/02 season?
- Arsenal finished 1st in the Premier League in 2001/02.
- What was Arsenal's record in the 2001/02 season?
- In the Premier League, Arsenal won 26, drew 9 and lost 3 of 38 games, scoring 79 goals and conceding 36, for 87 points.
- Did Arsenal win any trophies in 2001/02?
- Yes: Arsenal won the FA Cup in 2001/02.
- Who was Arsenal's top scorer in 2001/02?
- Thierry Henry was Arsenal's top scorer in 2001/02 with 32 goals.
Match by Match
Premier League38 matches26W 9D 3L
| Date | Opponent | Venue | Score | Arsenal scorers |
|---|---|---|---|---|
| 18 Aug 2001 | Middlesbrough | A | 4–0 | Henry, Pires (pen), Bergkamp (2) |
| 21 Aug 2001 | Leeds United | H | 1–2 | Wiltord |
| 25 Aug 2001 | Leicester City | H | 4–0 | |
| 8 Sep 2001 | Chelsea | A | 1–1 | Henry |
| 15 Sep 2001 | Fulham | A | 3–1 | |
| 22 Sep 2001 | Bolton Wanderers | H | 1–1 | Jeffers |
| 29 Sep 2001 | Derby County | A | 2–0 | Henry (2) (pen) |
| 13 Oct 2001 | Southampton | A | 2–0 | Pires, Henry |
| 20 Oct 2001 | Blackburn Rovers | H | 3–3 | Pires, Bergkamp, Henry |
| 27 Oct 2001 | Sunderland | A | 1–1 | Kanu |
| 4 Nov 2001 | Charlton Athletic | H | 2–4 | Henry (2) (pen) |
| 17 Nov 2001 | Tottenham Hotspur | A | 1–1 | Pires |
| 25 Nov 2001 | Manchester United | H | 3–1 | Ljungberg, Henry (2) |
| 1 Dec 2001 | Ipswich Town | A | 2–0 | Ljungberg, Henry (pen) |
| 9 Dec 2001 | Aston Villa | H | 3–2 | |
| 15 Dec 2001 | West Ham United | A | 1–1 | Cole |
| 18 Dec 2001 | Newcastle United | H | 1–3 | Pires |
| 23 Dec 2001 | Liverpool | A | 2–1 | |
| 26 Dec 2001 | Chelsea | H | 2–1 | Campbell, Wiltord |
| 29 Dec 2001 | Middlesbrough | H | 2–1 | Pires, Cole |
| 13 Jan 2002 | Liverpool | H | 1–1 | Ljungberg |
| 20 Jan 2002 | Leeds United | A | 1–1 | Pires |
| 23 Jan 2002 | Leicester City | A | 3–1 | |
| 30 Jan 2002 | Blackburn Rovers | A | 3–2 | Bergkamp (2), Henry |
| 2 Feb 2002 | Southampton | H | 1–1 | Wiltord |
| 10 Feb 2002 | Everton | A | 1–0 | Wiltord |
| 23 Feb 2002 | Fulham | H | 4–1 | Lauren, Vieira, Henry (2) |
| 2 Mar 2002 | Newcastle United | A | 2–0 | Bergkamp, Campbell |
| 5 Mar 2002 | Derby County | H | 1–0 | Pires |
| 17 Mar 2002 | Aston Villa | A | 2–1 | Edu, Pires |
| 30 Mar 2002 | Sunderland | H | 3–0 | Vieira, Bergkamp, Wiltord |
| 1 Apr 2002 | Charlton Athletic | A | 3–0 | Henry (2), Ljungberg |
| 6 Apr 2002 | Tottenham Hotspur | H | 2–1 | Ljungberg, Lauren (pen) |
| 21 Apr 2002 | Ipswich Town | H | 2–0 | Ljungberg (2) |
| 24 Apr 2002 | West Ham United | H | 2–0 | Ljungberg, Kanu |
| 29 Apr 2002 | Bolton Wanderers | A | 2–0 | Ljungberg, Wiltord |
| 8 May 2002 | Manchester United | A | 1–0 | Wiltord |
| 11 May 2002 | Everton | H | 4–3 | Bergkamp, Henry (2), Jeffers |
FA Cup7 matches6W 1D 0L
| Date | Round | Opponent | Venue | Score | Arsenal scorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jan 2002 | Third round | Watford | A | 4–2 | Henry, Ljungberg, Kanu, Bergkamp |
| 27 Jan 2002 | Fourth round | Liverpool | H | 1–0 | Bergkamp |
| 16 Feb 2002 | Fifth round | Gillingham | H | 5–2 | Wiltord (2), Kanu, Adams, Parlour |
| 9 Mar 2002 | Sixth round | Newcastle United | A | 1–1 | Edu |
| 23 Mar 2002 | Sixth round replay | Newcastle United | H | 3–0 | Pires, Bergkamp, Campbell |
| 14 Apr 2002 | Semi-final | Middlesbrough | A | 1–0 | Festa (og) |
| 4 May 2002 | Final | Chelsea | H | 2–0 | Parlour, Ljungberg |
League Cup3 matches2W 0D 1L
| Date | Round | Opponent | Venue | Score | Arsenal scorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Nov 2001 | Third round | Manchester United | H | 4–0 | Wiltord (3), Kanu |
| 27 Nov 2001 | Fourth round | Grimsby Town | H | 2–0 | Edu, Wiltord |
| 11 Dec 2001 | Fifth round | Blackburn Rovers | A | 0–4 |
Champions League12 matches5W 1D 6L
| Date | Opponent | Venue | Score | Arsenal scorers |
|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2001 | Mallorca | A | 0–1 | |
| 19 Sep 2001 | Schalke 04 | H | 3–2 | Ljungberg, Henry (2) (pen) |
| 26 Sep 2001 | Panathinaikos | A | 0–1 | |
| 16 Oct 2001 | Panathinaikos | H | 2–1 | |
| 24 Oct 2001 | Mallorca | H | 3–1 | |
| 30 Oct 2001 | Schalke 04 | A | 1–3 | |
| 21 Nov 2001 | Deportivo La Coruña | A | 0–2 | |
| 4 Dec 2001 | Juventus | H | 3–1 | |
| 19 Feb 2002 | Bayer Leverkusen | A | 1–1 | |
| 27 Feb 2002 | Bayer Leverkusen | H | 4–1 | Pires, Henry, Vieira, Bergkamp |
| 12 Mar 2002 | Deportivo La Coruña | H | 0–2 | |
| 20 Mar 2002 | Juventus | A | 0–1 |
Friendly8 matches5W 1D 2L
| Date | Round | Opponent | Venue | Score | Arsenal scorers |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jul 2001 | Boreham Wood | A | 2–0 | ||
| 21 Jul 2001 | Rushden & Diamonds | A | 2–0 | Henry, Volz | |
| 25 Jul 2001 | Kocaelispor | A | 1–4 | Parlour | |
| 30 Jul 2001 | Real Mallorca | A | 2–0 | ||
| 1 Aug 2001 | Roma | A | 0–1 | ||
| 7 Aug 2001 | Norwich City | A | 4–2 | ||
| 11 Aug 2001 | Barnet | A | 6–1 | ||
| 13 May 2002 | Tony Adams Testimonial | Celtic | H | 1–1 | Dixon |
