First Division
Arsenal 1905/06 Season
Final position: 12th
Arsenal finished 12th in the First Division, winning 15 of 38 games. They went out of the FA Cup at the semi-final stage. Tim Coleman finished as leading scorer with 15 goals.
League Record
Played
38
Won
15
Drawn
7
Lost
16
GF
62
GA
64
Points
37
Cups & Top Scorer
FA Cup
Semi-final
Top Scorer
Tim Coleman (15)
Quick Facts
- Where did Arsenal finish in the 1905/06 season?
- Arsenal finished 12th in the First Division in 1905/06.
- What was Arsenal's record in the 1905/06 season?
- In the First Division, Arsenal won 15, drew 7 and lost 16 of 38 games, scoring 62 goals and conceding 64, for 37 points.
- How far did Arsenal go in the cups in 1905/06?
- Arsenal's best cup run in 1905/06 was the FA Cup, reaching the semi-final.
- Who was Arsenal's top scorer in 1905/06?
- Tim Coleman was Arsenal's top scorer in 1905/06 with 15 goals.
Match by Match
Football League First Division38 matches15W 7D 16L
| Date | Opponent | Venue | Score |
|---|---|---|---|
| 2 Sep 1905 | Liverpool | H | 3–1 |
| 9 Sep 1905 | Sheffield United | A | 1–3 |
| 16 Sep 1905 | Notts County | H | 1–1 |
| 18 Sep 1905 | Preston North End | H | 2–2 |
| 23 Sep 1905 | Stoke | A | 1–2 |
| 30 Sep 1905 | Bolton Wanderers | H | 0–0 |
| 7 Oct 1905 | Wolverhampton Wanderers | A | 2–0 |
| 14 Oct 1905 | Blackburn Rovers | A | 0–2 |
| 21 Oct 1905 | Sunderland | H | 2–0 |
| 28 Oct 1905 | Birmingham | A | 1–2 |
| 4 Nov 1905 | Everton | H | 1–2 |
| 11 Nov 1905 | Derby County | A | 1–5 |
| 18 Nov 1905 | The Wednesday | H | 0–2 |
| 25 Nov 1905 | Nottingham Forest | A | 1–3 |
| 2 Dec 1905 | Manchester City | H | 2–0 |
| 9 Dec 1905 | Bury | A | 0–2 |
| 16 Dec 1905 | Middlesbrough | H | 2–2 |
| 23 Dec 1905 | Preston North End | A | 2–2 |
| 25 Dec 1905 | Newcastle United | H | 4–3 |
| 27 Dec 1905 | Aston Villa | A | 1–2 |
| 30 Dec 1905 | Liverpool | A | 0–3 |
| 1 Jan 1906 | Bolton Wanderers | A | 1–6 |
| 6 Jan 1906 | Sheffield United | H | 5–1 |
| 20 Jan 1906 | Notts County | A | 0–1 |
| 27 Jan 1906 | Stoke | H | 1–2 |
| 10 Feb 1906 | Wolverhampton Wanderers | H | 2–1 |
| 17 Feb 1906 | Blackburn Rovers | H | 3–2 |
| 3 Mar 1906 | Birmingham | H | 5–0 |
| 17 Mar 1906 | Derby County | H | 1–0 |
| 21 Mar 1906 | Everton | A | 1–0 |
| 24 Mar 1906 | The Wednesday | A | 2–4 |
| 2 Apr 1906 | Nottingham Forest | H | 3–1 |
| 7 Apr 1906 | Manchester City | A | 2–1 |
| 13 Apr 1906 | Aston Villa | H | 2–1 |
| 14 Apr 1906 | Bury | H | 4–0 |
| 16 Apr 1906 | Newcastle United | A | 1–1 |
| 21 Apr 1906 | Middlesbrough | A | 0–2 |
| 25 Apr 1906 | Sunderland | A | 2–2 |
FA Cup6 matches4W 1D 1L
| Date | Round | Opponent | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 13 Jan 1906 | R1 | West Ham United | H | 1–1 |
| 18 Jan 1906 | R1 R | West Ham United | A | 3–2 |
| 3 Feb 1906 | R2 | Watford | H | 3–0 |
| 24 Feb 1906 | R3 | Sunderland | H | 5–0 |
| 10 Mar 1906 | R4 | Manchester United | A | 3–2 |
| 31 Mar 1906 | SF | Newcastle United | N | 0–2 |
