First Division
Arsenal 1934/35 Season
Final position: 1st
A fourth title in five seasons, the peak of Arsenal's dominance of 1930s English football.
League Record
Played
42
Won
23
Drawn
12
Lost
7
GF
115
GA
46
Points
58
Cups & Top Scorer
Quick Facts
- Where did Arsenal finish in the 1934/35 season?
- Arsenal finished 1st in the First Division in 1934/35.
- What was Arsenal's record in the 1934/35 season?
- In the First Division, Arsenal won 23, drew 12 and lost 7 of 42 games, scoring 115 goals and conceding 46, for 58 points.
- Did Arsenal win any trophies in 1934/35?
- Yes: Arsenal won the Community Shield in 1934/35.
- Who was Arsenal's top scorer in 1934/35?
- Ted Drake was Arsenal's top scorer in 1934/35 with 44 goals.
Match by Match
Football League First Division42 matches23W 12D 7L
| Date | Opponent | Venue | Score |
|---|---|---|---|
| 25 Aug 1934 | Portsmouth | A | 3–3 |
| 1 Sep 1934 | Liverpool | H | 8–1 |
| 5 Sep 1934 | Blackburn Rovers | H | 4–0 |
| 8 Sep 1934 | Leeds United | A | 1–1 |
| 15 Sep 1934 | West Bromwich Albion | H | 4–3 |
| 17 Sep 1934 | Blackburn Rovers | A | 0–2 |
| 22 Sep 1934 | Sheffield Wednesday | A | 0–0 |
| 29 Sep 1934 | Birmingham | H | 5–1 |
| 6 Oct 1934 | Stoke City | A | 2–2 |
| 13 Oct 1934 | Manchester City | H | 3–0 |
| 20 Oct 1934 | Tottenham Hotspur | H | 5–1 |
| 27 Oct 1934 | Sunderland | A | 1–2 |
| 3 Nov 1934 | Everton | H | 2–0 |
| 10 Nov 1934 | Grimsby Town | A | 2–2 |
| 17 Nov 1934 | Aston Villa | H | 1–2 |
| 24 Nov 1934 | Chelsea | A | 5–2 |
| 1 Dec 1934 | Wolverhampton Wanderers | H | 7–0 |
| 8 Dec 1934 | Huddersfield Town | A | 1–1 |
| 15 Dec 1934 | Leicester City | H | 8–0 |
| 22 Dec 1934 | Derby County | A | 1–3 |
| 25 Dec 1934 | Preston North End | H | 5–3 |
| 26 Dec 1934 | Preston North End | A | 1–2 |
| 29 Dec 1934 | Portsmouth | H | 1–1 |
| 5 Jan 1935 | Liverpool | A | 2–0 |
| 19 Jan 1935 | Leeds United | H | 3–0 |
| 30 Jan 1935 | West Bromwich Albion | A | 3–0 |
| 2 Feb 1935 | Sheffield Wednesday | H | 4–1 |
| 9 Feb 1935 | Birmingham | A | 0–3 |
| 20 Feb 1935 | Stoke City | H | 2–0 |
| 23 Feb 1935 | Manchester City | A | 1–1 |
| 6 Mar 1935 | Tottenham Hotspur | A | 6–0 |
| 9 Mar 1935 | Sunderland | H | 0–0 |
| 16 Mar 1935 | Everton | A | 2–0 |
| 23 Mar 1935 | Grimsby Town | H | 1–1 |
| 30 Mar 1935 | Aston Villa | A | 3–1 |
| 6 Apr 1935 | Chelsea | H | 2–2 |
| 13 Apr 1935 | Wolverhampton Wanderers | A | 1–1 |
| 19 Apr 1935 | Middlesbrough | H | 8–0 |
| 20 Apr 1935 | Huddersfield Town | H | 1–0 |
| 22 Apr 1935 | Middlesbrough | A | 1–0 |
| 27 Apr 1935 | Leicester City | A | 5–3 |
| 4 May 1935 | Derby County | H | 0–1 |
FA Cup4 matches3W 0D 1L
| Date | Round | Opponent | Venue | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jan 1935 | R3 | Brighton & Hove Albion | A | 2–0 |
| 26 Jan 1935 | R4 | Leicester City | A | 1–0 |
| 16 Feb 1935 | R5 | Reading | A | 1–0 |
| 2 Mar 1935 | R6 | Sheffield Wednesday | A | 1–2 |
